| 附件2: | ||||||
| 收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 部门:黔南州档案局 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 323.00 | 一、一般公共服务 | 30 | 269.80 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交 | 31 | |||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防 | 32 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全 | 33 | |||
| 五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育 | 34 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术 | 35 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业 | 37 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生 | 38 | 12.30 | |||
| 10 | 十、节能环保 | 39 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | ||||
| 12 | 十二、农林水事务 | 41 | ||||
| 13 | 十三、交通运输 | 42 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 44 | ||||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | ||||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | ||||
| 18 | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 42.90 | |||
| 20 | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | ||||
| 21 | 二十一、储备事务支出 | 50 | ||||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||
| 24 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 25 | 323.00 | 本年支出合计 | 54 | 325.00 | |
| 上年结转 | 26 | 15.00 | 当年结余 | 55 | 13.00 | |
| 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | |||||
| 合 计 | 29 | 338.00 | 合 计 | 58 | 338.00 | |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
||||||
| 公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开02表 | |||||
| 部门: | 黔南州档案局 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 325.00 | 251.20 | 73.80 | ||
| 20126 | 档案事务 | 269.8 | 196.00 | 73.8 | |
| 21005 | 医疗保障 | 12.3 | 12.3 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.9 | 42.9 | ||
| 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏=(2+3)栏。 |
|||||
| “三公”经费公共财政拨款支出决算表 | |||
| 公开03表 | |||
| 部门:黔南州档案局 | 单位:万元 | ||
| 2012年决算数 | |||
| 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 36.4 | 27.5 | 8.9 | |
| 注:“2012年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||